アビリティ/前衛/ローズ・ストリングスの変更点


OldNew差分
1+|~カテゴリ|必殺|
2+|~消費TP|30|
3+|~回数|2|
4+|~属性|闇|
5+|~効果|敵全体に闇属性ダメージ/敵1-5人のパラメータをダウン|
6+|~所持カード|[[[カード/SR【気になるお年頃】宵ヶ浜深月]]]|
17
8+* デバフ倍率 [#8grx1hg]
9+およその倍率
10+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
11+|~倍率|0.040|0.041|0.041|0.042|0.042|0.043|0.043|0.044|0.044|0.045|
12+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
13+|~倍率|0.045|0.046|0.046|0.047|0.047|0.048|0.048|0.049|0.049|0.050|
14+#region(正確な数値){{
15+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
16+|~倍率|0.04|0.04052631579|0.04105263158|0.04157894737|0.04210526316|0.04263157895|0.04315789474|0.04368421053|0.04421052632|0.04473684211|
17+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
18+|~倍率|0.04526315789|0.04578947368|0.04631578947|0.04684210526|0.04736842105|0.04789473684|0.04842105263|0.04894736842|0.04947368421|0.05|
19+}}
20+デバフ量は対象1人当たり、使用者のステータスから掛けた値
21+Lv20での期待値は0.15倍で[[[アビリティ/前衛/どっさりカース]]]と同じになる
スポンサー